
R6 Class Representing DataMatricesBVARPANEL
Source:R/specify_bvarpanel.R
specify_panel_data_matrices.RdThe class DataMatricesBVARPANEL presents the data matrices of dependent variables, \(\mathbf{Y}_c\), and regressors, \(\mathbf{X}_c\), for the Bayesian Panel VAR model for all countries \(c = 1, ..., C\).
Public fields
Ya list with
Celements with(T_c + p) x Nmatrices of dependent variables, \(\mathbf{Y}_c\), possibly with missing observations given byNA.missinga list with
Celements withT_c x Nmatrices containing value1for missing observation and0otherwise.typean
Ncharacter vector with elements set to "rate" or "real" determining the truncation of the predictive density to[0, 100]and(-Inf, Inf)(no truncation) for each of the variables.exogenousa list with
Celements with(T_c + p) x Nmatrices of exogenous variables.
Methods
DataMatricesBVARPANEL$new()
Create new data matrices DataMatricesBVARPANEL
Arguments
dataa list containing
(T_c+p)xNmatrices with country-specific time series data.pa positive integer providing model's autoregressive lag order.
exogenousa list containing
(T_c+p)xdmatrices with country-specific of exogenous variables. This matrix should not include a constant term.typean
Ncharacter vector with elements set to "rate" or "real" determining the truncation of the predictive density to[0, 100]and(-Inf, Inf)(no truncation) for each of the variables.
DataMatricesBVARPANEL$get_data_matrices()
Returns the data matrices DataMatricesBVARPANEL as a list.
Examples
data(ilo_dynamic_panel)
YX = specify_panel_data_matrices$new(ilo_dynamic_panel)
YX$get_data_matrices()Examples
data(ilo_dynamic_panel)
YX = specify_panel_data_matrices$new(data = ilo_dynamic_panel, p = 4)
length(YX$Y); names(YX$Y)
#> [1] 189
#> [1] "AFG" "AGO" "ALB" "ARE" "ARG" "ARM" "AUS" "AUT" "AZE" "BDI" "BEL" "BEN"
#> [13] "BFA" "BGD" "BGR" "BHR" "BHS" "BIH" "BLR" "BLZ" "BOL" "BRA" "BRB" "BRN"
#> [25] "BTN" "BWA" "CAF" "CAN" "CHA" "CHE" "CHL" "CHN" "CIV" "CMR" "COD" "COG"
#> [37] "COL" "COM" "CPV" "CRI" "CUB" "CYP" "CZE" "DEU" "DJI" "DNK" "DOM" "DZA"
#> [49] "ECU" "EGY" "ERI" "ESH" "ESP" "EST" "ETH" "FIN" "FJI" "FRA" "GAB" "GBR"
#> [61] "GEO" "GHA" "GIN" "GMB" "GNB" "GNQ" "GRC" "GTM" "GUM" "GUY" "HKG" "HND"
#> [73] "HRV" "HTI" "HUN" "IDN" "IND" "IRL" "IRN" "IRQ" "ISL" "ISR" "ITA" "JAM"
#> [85] "JOR" "JPN" "KAZ" "KEN" "KGZ" "KHM" "KOR" "KWT" "LAO" "LBN" "LBR" "LBY"
#> [97] "LCA" "LKA" "LSO" "LTU" "LUX" "LVA" "MAC" "MAR" "MDA" "MDG" "MDV" "MEX"
#> [109] "MKD" "MLI" "MLT" "MMR" "MNE" "MNG" "MOZ" "MRT" "MUS" "MWI" "MYS" "NAM"
#> [121] "NCL" "NER" "NGA" "NIC" "NLD" "NOR" "NPL" "NZL" "OMN" "PAK" "PAN" "PER"
#> [133] "PHL" "PNG" "POL" "PRI" "PRK" "PRT" "PRY" "PSE" "PYF" "QAT" "ROU" "RUS"
#> [145] "RWA" "SAU" "SDN" "SEN" "SGP" "SLB" "SLE" "SLV" "SOM" "SRB" "SSD" "STP"
#> [157] "SUR" "SVK" "SVN" "SWE" "SWZ" "SYR" "TCD" "TGO" "THA" "TJK" "TKM" "TLS"
#> [169] "TON" "TTO" "TUN" "TUR" "TWN" "TZA" "UGA" "UKR" "URY" "USA" "UZB" "VCT"
#> [181] "VEN" "VIR" "VNM" "VUT" "WSM" "YEM" "ZAF" "ZMB" "ZWE"
## ------------------------------------------------
## Method `DataMatricesBVARPANEL$get_data_matrices()`
## ------------------------------------------------
data(ilo_dynamic_panel)
YX = specify_panel_data_matrices$new(ilo_dynamic_panel)
YX$get_data_matrices()
#> $Y
#> $Y$AFG
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 23.03106 9.039412 41.47948 45.54412
#> 1991 21.92323 7.970000 43.38224 47.10000
#> 1992 21.97888 7.960000 43.33968 47.10000
#> 1993 22.08424 7.910000 43.30521 47.00000
#> 1994 22.13912 7.880000 43.24932 47.00000
#> 1995 22.22065 7.870000 43.18760 46.90000
#> 1996 22.30224 7.880000 43.11576 46.80000
#> 1997 22.38340 7.860000 43.05758 46.70000
#> 1998 22.44782 7.870000 42.99493 46.70000
#> 1999 22.51169 7.880000 42.93782 46.60000
#> 2000 22.54943 7.900000 42.88457 46.60000
#> 2001 22.44960 7.970000 42.81680 46.50000
#> 2002 22.70150 7.870000 42.84589 46.50000
#> 2003 22.78632 7.840000 42.84957 46.50000
#> 2004 22.80020 7.790000 42.88116 46.50000
#> 2005 22.90594 7.880000 42.86604 46.50000
#> 2006 22.95864 7.900000 42.89317 46.60000
#> 2007 23.08412 7.840000 42.96633 46.60000
#> 2008 23.13021 7.880000 43.00392 46.70000
#> 2009 23.31852 7.810000 43.09652 46.70000
#> 2010 23.45763 7.810000 43.15867 46.80000
#> 2011 23.45763 7.830000 43.21296 46.90000
#> 2012 23.57974 7.880000 43.25841 47.00000
#> 2013 23.63562 7.920000 43.30090 47.00000
#> 2014 23.66243 7.910000 43.36812 47.10000
#> 2015 23.67295 9.030000 42.90557 47.20000
#> 2016 23.69880 10.100000 42.45681 47.20000
#> 2017 23.72399 11.200000 42.01441 47.30000
#> 2018 23.73389 11.200000 40.46619 45.60000
#> 2019 23.77254 11.200000 38.91272 43.80000
#> 2020 23.74856 11.700000 36.71036 41.60000
#> 2021 23.59116 12.000000 35.79959 40.70000
#> 2022 23.52663 14.100000 32.33276 37.60000
#> 2023 23.55058 14.000000 32.32272 37.60000
#> 2024 23.56818 13.700000 32.40788 37.50000
#>
#> $Y$AGO
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 24.67300 16.30882 64.16769 76.67941
#> 1991 24.05547 16.80000 64.30671 77.30000
#> 1992 23.99283 17.00000 64.22598 77.30000
#> 1993 23.71900 17.40000 63.88001 77.40000
#> 1994 23.73389 17.40000 63.89925 77.40000
#> 1995 23.87172 17.00000 64.27137 77.40000
#> 1996 24.00041 16.20000 64.89206 77.40000
#> 1997 24.06965 16.10000 64.97271 77.40000
#> 1998 24.11441 16.30000 64.78706 77.40000
#> 1999 24.13771 16.50000 64.57877 77.40000
#> 2000 24.16688 16.60000 64.48439 77.40000
#> 2001 24.20758 16.70000 64.45060 77.30000
#> 2002 24.33688 16.40000 64.61666 77.30000
#> 2003 24.36610 16.40000 64.59003 77.30000
#> 2004 24.47041 16.30000 64.67683 77.30000
#> 2005 24.60894 16.30000 64.67892 77.30000
#> 2006 24.71963 16.10000 64.80366 77.30000
#> 2007 24.85040 16.10000 64.84237 77.30000
#> 2008 24.95592 16.20000 64.77526 77.30000
#> 2009 24.96459 16.40000 64.59985 77.30000
#> 2010 25.00823 16.60000 64.43843 77.30000
#> 2011 25.04209 16.80000 64.34961 77.30000
#> 2012 25.12387 16.50000 64.29559 77.00000
#> 2013 25.17178 16.50000 64.11864 76.80000
#> 2014 25.21974 16.40000 63.95247 76.50000
#> 2015 25.22862 16.50000 63.63751 76.20000
#> 2016 25.20287 16.60000 63.32098 75.90000
#> 2017 25.20060 16.60000 63.04469 75.60000
#> 2018 25.18802 16.60000 62.81153 75.30000
#> 2019 25.18110 16.50000 62.64445 75.00000
#> 2020 25.13969 16.70000 61.07789 73.30000
#> 2021 25.16002 15.80000 64.30565 76.40000
#> 2022 25.20174 14.10000 64.61946 75.20000
#> 2023 25.21415 14.10000 64.36947 74.90000
#> 2024 25.25694 14.00000 64.38277 74.90000
#>
#> $Y$ALB
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 22.84940 15.76765 50.48124 60.00294
#> 1991 22.10455 10.30000 61.27264 68.30000
#> 1992 22.03160 30.00000 48.54696 69.40000
#> 1993 22.12198 25.30000 50.73631 67.90000
#> 1994 22.20260 20.80000 52.72543 66.60000
#> 1995 22.32669 14.60000 55.27622 64.70000
#> 1996 22.39662 13.90000 54.62638 63.50000
#> 1997 22.27295 16.90000 53.99614 65.00000
#> 1998 22.35251 20.00000 50.94249 63.70000
#> 1999 22.46898 20.80000 49.13034 62.10000
#> 2000 22.53972 19.00000 49.52785 61.20000
#> 2001 22.62537 18.60000 48.96542 60.10000
#> 2002 22.67060 17.90000 48.94519 59.60000
#> 2003 22.72204 17.00000 48.61095 58.60000
#> 2004 22.77354 16.30000 48.12082 57.50000
#> 2005 22.82373 16.00000 47.41872 56.40000
#> 2006 22.88198 15.60000 46.70430 55.40000
#> 2007 22.94572 16.00000 45.60959 54.30000
#> 2008 23.01175 13.10000 46.24530 53.20000
#> 2009 23.03580 13.70000 47.47308 55.00000
#> 2010 23.06507 14.10000 47.42607 55.20000
#> 2011 23.09351 13.50000 51.85733 59.90000
#> 2012 23.10281 13.40000 49.37117 57.00000
#> 2013 23.12116 15.90000 44.10144 52.40000
#> 2014 23.13918 18.10000 43.77502 53.40000
#> 2015 23.16561 17.20000 45.95540 55.50000
#> 2016 23.19980 15.40000 48.47724 57.30000
#> 2017 23.23287 13.60000 50.15179 58.10000
#> 2018 23.27271 12.30000 52.00004 59.30000
#> 2019 23.28822 11.50000 53.39167 60.30000
#> 2020 23.25696 11.60000 52.45763 59.40000
#> 2021 23.34066 11.50000 52.83577 59.70000
#> 2022 23.39049 10.80000 55.45729 62.20000
#> 2023 23.43132 10.70000 57.06625 63.90000
#> 2024 23.47054 10.70000 57.16379 64.00000
#>
#> $Y$ARE
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 26.28713 2.404118 74.85304 76.70294
#> 1991 25.57530 1.630000 73.43202 74.60000
#> 1992 25.61361 1.720000 73.66673 75.00000
#> 1993 25.62111 1.900000 74.04764 75.50000
#> 1994 25.68611 1.830000 74.42010 75.80000
#> 1995 25.75370 1.800000 74.78938 76.20000
#> 1996 25.81086 1.840000 74.63643 76.00000
#> 1997 25.88805 1.910000 73.91844 75.40000
#> 1998 25.89375 2.070000 73.32663 74.90000
#> 1999 25.92176 2.200000 72.96375 74.60000
#> 2000 26.02158 2.250000 72.83121 74.50000
#> 2001 26.03647 2.440000 72.82489 74.60000
#> 2002 26.06080 2.660000 72.99629 75.00000
#> 2003 26.14822 2.900000 73.28014 75.50000
#> 2004 26.23669 2.960000 73.80305 76.10000
#> 2005 26.28395 3.120000 74.31451 76.70000
#> 2006 26.37926 2.960000 74.93377 77.20000
#> 2007 26.41024 2.930000 75.05134 77.30000
#> 2008 26.44029 2.820000 74.88725 77.10000
#> 2009 26.38623 2.930000 74.35049 76.60000
#> 2010 26.40344 2.800000 74.49782 76.60000
#> 2011 26.46306 2.590000 74.88097 76.90000
#> 2012 26.48217 2.320000 75.25643 77.00000
#> 2013 26.53141 2.120000 75.69052 77.30000
#> 2014 26.57259 2.000000 76.11927 77.70000
#> 2015 26.63677 1.790000 76.59921 78.00000
#> 2016 26.69197 1.640000 77.15961 78.40000
#> 2017 26.69962 2.460000 76.82005 78.80000
#> 2018 26.71223 2.240000 77.33868 79.10000
#> 2019 26.72220 2.330000 77.61420 79.50000
#> 2020 26.63135 4.290000 75.39777 78.80000
#> 2021 26.67651 3.110000 74.66103 77.10000
#> 2022 26.74913 2.870000 75.02333 77.20000
#> 2023 26.79169 2.150000 76.68124 78.40000
#> 2024 26.83029 2.160000 76.78903 78.50000
#>
#> $Y$ARG
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 26.86727 10.53971 54.40687 60.83529
#> 1991 26.39315 5.44000 56.70705 60.00000
#> 1992 26.46947 6.36000 56.85524 60.70000
#> 1993 26.54927 10.10000 55.28374 61.50000
#> 1994 26.60659 11.80000 54.71636 62.00000
#> 1995 26.57547 18.80000 49.94675 61.50000
#> 1996 26.63135 17.10000 51.39155 62.00000
#> 1997 26.70972 14.80000 53.47398 62.80000
#> 1998 26.74671 12.60000 55.10388 63.10000
#> 1999 26.71223 14.10000 53.75516 62.50000
#> 2000 26.70468 15.00000 52.96770 62.30000
#> 2001 26.65816 17.30000 50.97288 61.70000
#> 2002 26.54335 19.60000 48.36553 60.10000
#> 2003 26.62863 15.40000 51.66103 61.00000
#> 2004 26.71473 13.50000 53.56681 61.90000
#> 2005 26.79861 11.50000 54.43381 61.50000
#> 2006 26.87600 10.10000 55.56730 61.80000
#> 2007 26.96354 8.47000 55.93735 61.10000
#> 2008 27.00366 7.84000 55.69226 60.40000
#> 2009 26.94187 8.65000 55.52584 60.80000
#> 2010 27.03862 7.71000 55.54427 60.20000
#> 2011 27.09659 7.18000 56.29663 60.70000
#> 2012 27.08629 7.22000 56.00539 60.40000
#> 2013 27.11015 7.10000 55.70507 60.00000
#> 2014 27.08457 7.27000 55.12315 59.40000
#> 2015 27.11183 7.58000 54.74381 59.20000
#> 2016 27.08974 8.09000 54.24696 59.00000
#> 2017 27.11853 8.35000 53.89948 58.80000
#> 2018 27.09145 9.22000 54.10052 59.60000
#> 2019 27.07240 9.84000 54.35476 60.30000
#> 2020 26.96743 11.50000 49.60212 56.00000
#> 2021 27.06715 8.74000 55.08512 60.40000
#> 2022 27.12518 6.80000 57.30011 61.50000
#> 2023 27.10677 6.14000 58.46264 62.30000
#> 2024 27.09317 7.15000 57.43930 61.90000
#>
#> $Y$ARM
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 22.66855 12.88735 53.94276 61.85588
#> 1991 22.36420 1.77000 64.67168 65.80000
#> 1992 21.82188 1.80000 64.36731 65.50000
#> 1993 21.73122 5.30000 61.60279 65.10000
#> 1994 21.78452 6.60000 60.22657 64.50000
#> 1995 21.84820 6.70000 59.62725 63.90000
#> 1996 21.90806 9.30000 57.47944 63.40000
#> 1997 21.93818 10.80000 56.08829 62.90000
#> 1998 22.00974 9.40000 56.63740 62.50000
#> 1999 22.04235 11.20000 55.31533 62.30000
#> 2000 22.09951 11.10000 55.23754 62.10000
#> 2001 22.19114 11.00000 55.08176 61.90000
#> 2002 22.31454 10.90000 54.84931 61.60000
#> 2003 22.44603 10.80000 54.63605 61.20000
#> 2004 22.54620 10.70000 54.45524 61.00000
#> 2005 22.67629 10.60000 54.33596 60.80000
#> 2006 22.80020 10.50000 54.30498 60.70000
#> 2007 22.92824 10.40000 54.41479 60.70000
#> 2008 22.99539 17.10000 50.10796 60.40000
#> 2009 22.84313 19.30000 49.95214 61.90000
#> 2010 22.86451 19.50000 49.86193 62.00000
#> 2011 22.91044 18.90000 50.14159 61.80000
#> 2012 22.98085 17.50000 50.77163 61.50000
#> 2013 23.01277 16.60000 51.33890 61.50000
#> 2014 23.04565 17.50000 50.76093 61.50000
#> 2015 23.08412 18.30000 50.30029 61.50000
#> 2016 23.08412 17.60000 50.78254 61.60000
#> 2017 23.15688 17.70000 50.58051 61.50000
#> 2018 23.20817 19.00000 49.69711 61.30000
#> 2019 23.28049 18.30000 48.00178 58.80000
#> 2020 23.20817 18.20000 50.12510 61.30000
#> 2021 23.25696 15.50000 52.36372 61.90000
#> 2022 23.37651 13.50000 50.90538 58.80000
#> 2023 23.45763 12.40000 52.54585 60.00000
#> 2024 23.51443 12.40000 52.48466 59.90000
#>
#> $Y$AUS
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 27.69463 6.276765 60.57581 64.60882
#> 1991 27.16421 9.590000 57.21842 63.30000
#> 1992 27.16899 10.700000 56.23992 63.00000
#> 1993 27.20790 10.900000 55.78678 62.60000
#> 1994 27.24683 9.720000 56.94337 63.10000
#> 1995 27.28571 8.470000 58.28255 63.70000
#> 1996 27.32314 8.510000 58.23320 63.60000
#> 1997 27.36183 8.370000 57.96673 63.30000
#> 1998 27.40788 7.680000 58.28143 63.10000
#> 1999 27.45667 6.880000 58.58241 62.90000
#> 2000 27.49520 6.290000 59.30267 63.30000
#> 2001 27.51449 6.750000 59.16375 63.40000
#> 2002 27.55414 6.380000 59.45946 63.50000
#> 2003 27.58393 5.930000 59.93503 63.70000
#> 2004 27.62601 5.400000 60.14414 63.60000
#> 2005 27.66058 5.040000 61.26003 64.50000
#> 2006 27.67981 4.780000 61.74686 64.80000
#> 2007 27.71720 4.380000 62.41546 65.30000
#> 2008 27.75324 4.240000 62.78255 65.60000
#> 2009 27.77944 5.570000 61.85641 65.50000
#> 2010 27.79654 5.210000 62.06569 65.50000
#> 2011 27.82164 5.080000 62.18422 65.50000
#> 2012 27.86213 5.220000 61.83601 65.20000
#> 2013 27.88566 5.660000 61.34270 65.00000
#> 2014 27.90865 6.080000 60.84928 64.80000
#> 2015 27.93113 6.050000 61.13526 65.10000
#> 2016 27.96032 5.710000 61.24223 65.00000
#> 2017 27.98168 5.590000 61.59913 65.20000
#> 2018 28.00946 5.340000 62.28643 65.80000
#> 2019 28.02980 5.140000 62.68935 66.10000
#> 2020 28.00946 6.390000 60.87040 65.00000
#> 2021 28.06280 5.020000 62.82548 66.10000
#> 2022 28.10726 3.730000 64.39607 66.90000
#> 2023 28.12572 3.670000 64.56507 67.00000
#> 2024 28.13784 3.940000 64.08919 66.70000
#>
#> $Y$AUT
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 26.54914 4.971176 56.32590 59.28235
#> 1991 26.23669 3.420000 54.16768 56.10000
#> 1992 26.25666 3.590000 54.89580 56.90000
#> 1993 26.26060 4.250000 54.75924 57.20000
#> 1994 26.28395 3.540000 56.61882 58.70000
#> 1995 26.31051 4.340000 56.32588 58.90000
#> 1996 26.33274 5.280000 55.30934 58.40000
#> 1997 26.35448 5.150000 55.09670 58.10000
#> 1998 26.38969 5.480000 55.20180 58.40000
#> 1999 26.42705 4.700000 55.82280 58.60000
#> 2000 26.45661 4.690000 55.69016 58.40000
#> 2001 26.46947 4.010000 55.57200 57.90000
#> 2002 26.48532 4.850000 55.84314 58.70000
#> 2003 26.49471 4.780000 55.92107 58.70000
#> 2004 26.52236 5.970000 54.20273 57.60000
#> 2005 26.54335 5.680000 54.76443 58.10000
#> 2006 26.57547 5.320000 55.44722 58.60000
#> 2007 26.61214 4.910000 56.50620 59.40000
#> 2008 26.62863 4.200000 57.15348 59.70000
#> 2009 26.59256 5.370000 56.70255 59.90000
#> 2010 26.60937 4.880000 56.95235 59.90000
#> 2011 26.63947 4.640000 57.13115 59.90000
#> 2012 26.64484 4.910000 57.25169 60.20000
#> 2013 26.64216 5.370000 57.12245 60.40000
#> 2014 26.65019 5.670000 56.75763 60.20000
#> 2015 26.66344 5.800000 56.73001 60.20000
#> 2016 26.68427 6.060000 57.01534 60.70000
#> 2017 26.70468 5.560000 57.29187 60.70000
#> 2018 26.72962 4.930000 57.91354 60.90000
#> 2019 26.74671 4.560000 58.12139 60.90000
#> 2020 26.68169 5.200000 57.22386 60.40000
#> 2021 26.72962 6.460000 56.71455 60.60000
#> 2022 26.78005 4.990000 57.84328 60.90000
#> 2023 26.77064 5.260000 57.64927 60.90000
#> 2024 26.76114 5.200000 57.36101 60.50000
#>
#> $Y$AZE
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 24.02713 6.519706 63.91079 68.45588
#> 1991 23.73880 0.900000 69.10391 69.70000
#> 1992 23.48328 1.800000 71.00134 72.30000
#> 1993 23.22470 4.500000 72.11666 75.50000
#> 1994 23.00156 6.300000 73.62285 78.60000
#> 1995 22.87619 7.200000 74.69897 80.50000
#> 1996 22.88889 8.100000 73.98643 80.50000
#> 1997 22.94572 9.100000 72.67718 80.00000
#> 1998 23.04565 10.000000 70.99863 78.90000
#> 1999 23.11203 10.900000 69.60682 78.10000
#> 2000 23.21647 11.800000 67.75340 76.80000
#> 2001 23.31103 10.900000 66.45864 74.60000
#> 2002 23.40429 10.000000 65.20480 72.50000
#> 2003 23.50209 9.170000 64.06612 70.50000
#> 2004 23.58547 7.990000 62.53829 68.00000
#> 2005 23.83233 7.260000 61.71075 66.50000
#> 2006 24.13111 6.620000 60.51110 64.80000
#> 2007 24.35822 6.330000 57.87620 61.80000
#> 2008 24.45855 5.860000 57.25918 60.80000
#> 2009 24.54755 5.740000 57.48222 61.00000
#> 2010 24.59447 5.630000 57.43744 60.90000
#> 2011 24.57766 5.420000 57.87305 61.20000
#> 2012 24.60070 5.190000 58.39774 61.60000
#> 2013 24.65705 4.970000 58.81994 61.90000
#> 2014 24.68408 4.910000 59.67974 62.80000
#> 2015 24.69544 4.960000 60.38582 63.50000
#> 2016 24.66485 5.000000 61.41930 64.70000
#> 2017 24.66485 5.000000 61.78653 65.00000
#> 2018 24.68026 4.900000 62.19471 65.40000
#> 2019 24.70481 5.000000 61.96593 65.20000
#> 2020 24.66290 7.240000 62.35597 67.20000
#> 2021 24.71595 6.040000 59.85278 63.70000
#> 2022 24.76280 5.650000 61.11606 64.80000
#> 2023 24.77679 5.640000 60.71627 64.30000
#> 2024 24.81594 5.650000 60.29225 63.90000
#>
#> $Y$BDI
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 21.66792 2.203971 79.41042 81.21765
#> 1991 21.64355 3.150000 86.73368 89.60000
#> 1992 21.65149 3.130000 86.20809 89.00000
#> 1993 21.58616 3.090000 85.52159 88.30000
#> 1994 21.54744 3.110000 84.78571 87.50000
#> 1995 21.46520 3.090000 84.19192 86.90000
#> 1996 21.38079 3.090000 83.39132 86.10000
#> 1997 21.36512 3.120000 82.47760 85.10000
#> 1998 21.41140 3.160000 81.55933 84.20000
#> 1999 21.40130 3.130000 80.83441 83.40000
#> 2000 21.39621 3.140000 80.06229 82.70000
#> 2001 21.41641 3.150000 79.27651 81.90000
#> 2002 21.45563 3.170000 78.47435 81.00000
#> 2003 21.44597 3.150000 77.67824 80.20000
#> 2004 21.49337 3.180000 76.82601 79.30000
#> 2005 21.50259 3.160000 75.95007 78.40000
#> 2006 21.55617 3.180000 74.98073 77.40000
#> 2007 21.59037 2.400000 75.80947 77.70000
#> 2008 21.63555 1.630000 76.60679 77.90000
#> 2009 21.67492 1.620000 76.89140 78.20000
#> 2010 21.72390 1.620000 77.15559 78.40000
#> 2011 21.76354 1.600000 77.30657 78.60000
#> 2012 21.80507 1.590000 77.44769 78.70000
#> 2013 21.85467 1.580000 77.59024 78.80000
#> 2014 21.89575 1.570000 77.69732 78.90000
#> 2015 21.85467 1.450000 78.33707 79.50000
#> 2016 21.85144 1.350000 78.84346 79.90000
#> 2017 21.85467 1.250000 79.09257 80.10000
#> 2018 21.87067 1.150000 79.12624 80.00000
#> 2019 21.88954 1.040000 78.90908 79.70000
#> 2020 21.89265 1.030000 77.73734 78.50000
#> 2021 21.92323 1.120000 78.20972 79.10000
#> 2022 21.94114 0.909000 78.38525 79.10000
#> 2023 21.96742 0.911000 78.08245 78.80000
#> 2024 22.00142 0.915000 77.77432 78.50000
#>
#> $Y$BEL
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 26.73331 7.475 48.54298 52.45294
#> 1991 26.43038 6.980 45.75697 49.20000
#> 1992 26.44358 6.700 46.20438 49.50000
#> 1993 26.43369 8.080 45.61555 49.60000
#> 1994 26.46627 9.650 45.38397 50.20000
#> 1995 26.48846 9.340 45.72982 50.40000
#> 1996 26.50401 9.480 45.61992 50.40000
#> 1997 26.54038 8.950 45.96919 50.50000
#> 1998 26.56100 9.320 46.01373 50.70000
#> 1999 26.59538 8.650 47.38411 51.90000
#> 2000 26.63135 6.590 48.80217 52.20000
#> 2001 26.64216 6.180 47.65339 50.80000
#> 2002 26.65816 6.910 47.57043 51.10000
#> 2003 26.66869 7.680 47.31903 51.30000
#> 2004 26.70468 7.360 48.12221 51.90000
#> 2005 26.72715 8.440 48.79633 53.30000
#> 2006 26.75154 8.250 48.72984 53.10000
#> 2007 26.78937 7.460 49.65388 53.70000
#> 2008 26.79400 6.980 49.94889 53.70000
#> 2009 26.77300 7.910 49.28187 53.50000
#> 2010 26.80091 8.290 49.67012 54.20000
#> 2011 26.81909 7.140 49.49110 53.30000
#> 2012 26.82134 7.540 49.30641 53.30000
#> 2013 26.82582 8.430 49.09992 53.60000
#> 2014 26.84136 8.520 49.00847 53.60000
#> 2015 26.85666 8.480 48.84190 53.40000
#> 2016 26.86960 7.830 49.00111 53.20000
#> 2017 26.88236 7.090 49.55449 53.30000
#> 2018 26.90121 5.940 50.48022 53.70000
#> 2019 26.92580 5.360 51.00504 53.90000
#> 2020 26.87600 5.550 50.42175 53.40000
#> 2021 26.93787 6.250 50.67089 54.00000
#> 2022 26.97902 5.570 51.53574 54.60000
#> 2023 26.99047 5.550 51.38950 54.40000
#> 2024 27.00179 5.700 51.42892 54.50000
#>
#> $Y$BEN
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 22.86051 1.375 71.91820 72.93235
#> 1991 22.14154 1.640 70.97880 72.20000
#> 1992 22.17018 1.510 71.07039 72.20000
#> 1993 22.22734 1.490 71.04194 72.10000
#> 1994 22.24715 1.450 71.03080 72.10000
#> 1995 22.30430 1.300 71.09759 72.00000
#> 1996 22.34661 1.250 71.09966 72.00000
#> 1997 22.40409 1.100 71.16390 72.00000
#> 1998 22.44245 1.050 71.16096 71.90000
#> 1999 22.49482 0.949 71.19109 71.90000
#> 2000 22.55104 0.864 71.21162 71.80000
#> 2001 22.60273 0.766 71.24154 71.80000
#> 2002 22.64897 0.690 71.25493 71.80000
#> 2003 22.68195 0.747 71.22848 71.80000
#> 2004 22.72610 0.790 71.21178 71.80000
#> 2005 22.74216 0.859 71.17640 71.80000
#> 2006 22.78123 0.888 71.17010 71.80000
#> 2007 22.83952 0.902 71.17410 71.80000
#> 2008 22.88659 0.895 71.19360 71.80000
#> 2009 22.91044 0.950 71.16869 71.90000
#> 2010 22.93044 1.040 71.11800 71.90000
#> 2011 22.95971 2.650 69.97714 71.90000
#> 2012 23.00769 2.460 70.51790 72.30000
#> 2013 23.07464 2.200 71.10879 72.70000
#> 2014 23.13918 1.950 71.68716 73.10000
#> 2015 23.15688 1.890 72.13175 73.50000
#> 2016 23.19137 1.830 72.56290 73.90000
#> 2017 23.24096 1.690 73.05779 74.30000
#> 2018 23.31103 1.430 73.64168 74.70000
#> 2019 23.37651 1.210 74.18335 75.10000
#> 2020 23.41111 1.520 73.64512 74.80000
#> 2021 23.48328 1.830 74.68127 76.10000
#> 2022 23.54464 1.680 74.99498 76.30000
#> 2023 23.60246 1.640 75.02273 76.30000
#> 2024 23.67818 1.640 75.02171 76.30000
#>
#> $Y$BFA
#> gdp UR EPR LFPR
#> <NA> 22.77659 3.462353 76.93328 79.67059
#> 1991 21.92323 2.470000 81.85949 83.90000
#> 1992 21.92624 2.500000 81.63468 83.70000
#> 1993 21.95874 2.430000 81.50484 83.50000
#> 1994 21.97317 2.580000 81.17947 83.30000
#> 1995 22.02889 2.530000 81.02029 83.10000
#> 1996 22.13181 2.450000 80.89072 82.90000
#> 1997 22.19344 2.410000 80.71617 82.70000
#> 1998 22.26442 2.440000 80.48774 82.50000
#> 1999 22.33470 2.550000 80.18861 82.30000
#> 2000 22.35447 2.690000 79.86949 82.10000
#> 2001 22.41888 2.750000 79.60882 81.90000
#> 2002 22.46022 2.860000 79.30336 81.60000
#> 2003 22.53646 2.780000 79.15633 81.40000
#> 2004 22.57956 3.480000 78.37205 81.20000
#> 2005 22.66345 4.000000 77.73430 81.00000
#> 2006 22.72339 3.670000 77.78338 80.70000
#> 2007 22.76319 3.300000 77.86137 80.50000
#> 2008 22.82006 3.500000 77.47717 80.30000
#> 2009 22.84911 3.720000 77.07533 80.10000
#> 2010 22.93044 3.730000 76.84747 79.80000
#> 2011 22.99436 3.830000 76.53831 79.60000
#> 2012 23.05541 3.850000 76.29160 79.30000
#> 2013 23.11203 4.050000 75.89802 79.10000
#> 2014 23.15688 4.260000 75.50640 78.90000
#> 2015 23.19137 4.470000 75.10165 78.60000
#> 2016 23.24899 4.600000 74.76674 78.40000
#> 2017 23.31103 4.660000 74.47932 78.10000
#> 2018 23.37651 4.700000 74.21454 77.90000
#> 2019 23.43132 4.490000 74.12996 77.60000
#> 2020 23.45112 4.590000 71.73818 75.20000
#> 2021 23.52055 4.510000 70.64641 74.00000
#> 2022 23.53867 3.830000 69.56743 72.30000
