The class BVAR presents complete specification for the BVAR model.
Public fields
pa non-negative integer specifying the autoregressive lag order of the model.
prioran object
PriorBVARwith the prior specification.data_matricesan object
DataMatricesBSVARwith the data matrices.starting_valuesan object
StartingValuesBVARwith the starting values.
Methods
Method new()
Create a new specification of the BVAR model.
Usage
specify_bvar$new(
data,
p = 1L,
exogenous = NULL,
common_volatility = c("homoskedastic", "ncSV", "cSV"),
distribution = c("norm", "t"),
stationary = rep(FALSE, ncol(data))
)Arguments
dataa
(T+p)xNmatrix with time series data.pa positive integer providing model's autoregressive lag order.
exogenousa
(T+p)xdmatrix of exogenous variables.common_volatilitya character string specifying the common volatility component of the error term covariance matrix. It can take three values:
homoskedastic- the model assumes homoskedastic errors,ncSV- the model assumes non-centred stochastic volatility, andcSV- the model assumes centred stochastic volatility.distributiona character string specifying the conditional distribution of structural shocks. Value
"norm"sets it to the normal distribution, while value"t"sets the Student-t distribution.stationaryan
Nlogical vector - its element set toFALSEsets the prior mean for the autoregressive parameters of theNth equation to the white noise process, otherwise to random walk.
Method get_normal()
Returns the logical value of whether the conditional shock distribution is normal.
Examples
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_normal()
Method get_homoskedastic()
Returns the logical value of whether the common volatility is homoskedastic.
Examples
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_homoskedastic()
Method get_centred_sv()
Returns the logical value of whether the common volatility is centred Stochastic Volatility
Examples
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_centred_sv()
Method get_data_matrices()
Returns the data matrices as the DataMatricesBSVAR object.
Examples
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_data_matrices()
Method get_prior()
Returns the prior specification as the PriorBVAR object.
Examples
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_prior()
Method get_starting_values()
Returns the starting values as the StartingValuesBVAR object.
Examples
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_starting_values()
Examples
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
## ------------------------------------------------
## Method `specify_bvar$get_normal`
## ------------------------------------------------
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_normal()
#> [1] TRUE
## ------------------------------------------------
## Method `specify_bvar$get_homoskedastic`
## ------------------------------------------------
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_homoskedastic()
#> [1] TRUE
## ------------------------------------------------
## Method `specify_bvar$get_centred_sv`
## ------------------------------------------------
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_centred_sv()
#> [1] FALSE
## ------------------------------------------------
## Method `specify_bvar$get_data_matrices`
## ------------------------------------------------
spec = specify_bvar$new(us_macro_chan)
spec$get_data_matrices()
#> $Y
#> 1960 1960.25 1960.5 1960.75 1961 1961.25 1961.5
#> rgdp 8.81390 -1.52000 0.99517 -4.87150 2.71040 7.366700 6.61470
#> cpi 0.36755 2.38770 0.22987 2.56020 0.80510 -0.134070 1.56580
#> FFR 3.93000 3.70000 2.94000 2.30000 2.00000 1.730000 1.68000
#> m2 2.14840 3.20110 7.11010 5.70140 6.88790 7.268400 6.77250
#> pinc 6.18520 4.76650 2.45630 1.41030 4.20120 5.717000 6.44810
#> rpce 3.81260 5.02060 -1.60310 0.52805 -0.12667 5.931300 1.93010
#> ip 23.41800 -8.77410 -6.63280 -9.75990 -6.10330 15.552000 12.56300
#> UR 5.10000 5.20000 5.50000 6.30000 6.80000 7.000000 6.80000
#> hs 7.21300 7.14600 7.10090 7.07750 7.12290 7.138100 7.21450
#> pci 2.40960 3.58750 1.18870 2.36690 0.00000 -4.747800 0.00000
#> pce 0.52836 2.08360 1.52720 1.79330 0.74671 -0.045216 1.46690
#> ahem 9.45670 0.00000 0.00000 3.72100 1.84760 3.669800 0.00000
#> mi -1.14200 -0.85868 3.70770 -0.28399 1.98370 3.097500 2.23780
#> TMR10Y 4.49000 4.26000 3.83000 3.89000 3.79000 3.790000 3.98000
#> rgpdi 38.31600 -39.13400 -1.01880 -46.96400 10.24900 27.088000 29.94700
#> aetnf 5.11950 0.94715 -2.02920 -2.35080 -2.34980 1.206400 3.50900
#> pmici 53.90000 44.10000 45.60000 44.90000 45.50000 58.200000 60.60000
#> noi 56.70000 49.00000 50.60000 48.60000 50.40000 65.500000 65.60000
#> bsro 10.85300 -7.71880 0.98223 -2.83040 4.48250 13.544000 4.27430
#> sp500 -2.90420 -0.73462 -1.00780 -1.18660 11.24400 6.184700 0.97315
#> 1961.75 1962 1962.25 1962.5 1962.75 1963 1963.25 1963.5
#> rgdp 8.02580 7.14050 4.2869 3.79250 1.54840 4.4271 5.18080 7.7328
#> cpi 0.57394 1.55750 1.4985 1.14990 0.96232 1.2751 0.73431 2.4423
#> FFR 2.40000 2.46000 2.6100 2.85000 2.92000 2.9700 2.96000 3.3300
#> m2 6.89990 8.19630 8.3773 6.16980 7.97000 8.7940 8.60480 8.1109
#> pinc 7.85040 6.04940 6.3021 4.00560 5.22330 4.4944 3.95310 5.8573
#> rpce 7.95350 4.21960 4.8904 3.22080 5.62810 2.7075 3.79820 5.4234
#> ip 13.78800 5.93080 3.8573 4.24380 3.36100 7.3282 10.41100 2.6603
#> UR 6.20000 5.60000 5.5000 5.60000 5.50000 5.8000 5.70000 5.5000
#> hs 7.23560 7.21600 7.2930 7.26540 7.36070 7.2521 7.40180 7.4218
#> pci 0.00000 2.38100 -2.3810 2.38100 0.00000 -2.3810 0.00000 0.0000
#> pce 0.45027 1.75120 1.4089 1.02560 1.20060 1.1306 0.57516 1.8966
#> ahem 9.02970 3.55560 1.7660 -1.76600 7.01770 1.7354 3.44830 0.0000
#> mi 3.60990 2.48020 2.7379 -0.27294 2.17840 4.0527 3.74580 3.9749
#> TMR10Y 3.97000 4.02000 3.8700 3.99000 3.90000 3.8900 3.96000 4.0300
#> rgpdi 6.56510 21.00600 -3.1683 6.73980 -11.87600 20.5090 6.31370 12.1310
#> aetnf 3.24460 2.95730 3.6554 1.65060 1.34410 1.2898 2.80040 2.1771
#> pmici 61.80000 60.90000 52.7000 50.20000 54.10000 55.0000 58.50000 55.8000
#> noi 68.90000 60.40000 54.5000 53.00000 57.00000 59.6000 63.10000 60.6000
#> bsro 4.18290 3.84210 2.2490 5.83140 3.94090 1.7957 3.05180 8.7283
#> sp500 4.74720 -0.95195 -12.0340 -7.41000 2.42810 9.4393 5.99760 1.2900
#> 1963.75 1964 1964.25 1964.5 1964.75 1965 1965.25 1965.5
#> rgdp 2.84450 8.5592 4.72830 5.39550 1.4165 9.7468 5.43170 8.04250
#> cpi 1.07930 1.6458 0.64610 0.90279 1.8380 1.2419 2.54860 1.17960
#> FFR 3.45000 3.4600 3.49000 3.46000 3.5800 3.9700 4.08000 4.07000
#> m2 7.64290 6.5949 6.78490 9.00010 8.0443 7.9787 6.54470 7.78660
#> pinc 7.52020 7.5370 7.24490 7.26600 6.5465 8.0353 6.88310 10.10800
#> rpce 3.32000 7.8060 6.97310 7.29580 1.1121 8.8215 4.40700 6.83110
#> ip 6.70480 5.4399 9.28010 6.35790 6.0147 14.8300 9.16910 8.28950
#> UR 5.60000 5.5000 5.20000 5.00000 5.0000 4.9000 4.70000 4.40000
#> hs 7.39690 7.4067 7.30520 7.33240 7.3119 7.2485 7.29170 7.30050
#> pci 0.00000 0.0000 -1.19580 2.38810 0.0000 1.1887 4.71980 2.33920
#> pce 1.47140 1.9243 0.91518 1.34720 1.3426 1.2951 1.99910 1.47680
#> ahem 6.80870 1.6842 3.34730 1.66320 1.6563 8.1802 1.61620 1.60970
#> mi 3.93570 2.6025 2.58570 6.64550 5.0378 2.9925 2.47680 4.41990
#> TMR10Y 4.12000 4.1800 4.20000 4.19000 4.1700 4.2000 4.21000 4.25000
#> rgpdi 4.82780 14.6960 -1.44360 9.22810 3.7817 36.4280 1.04920 13.69000
#> aetnf 2.61240 2.8658 2.52180 3.89300 3.3891 4.3788 4.55630 4.91020
#> pmici 56.40000 58.4000 59.30000 63.20000 61.6000 62.7000 60.70000 59.10000
#> noi 62.10000 61.6000 62.70000 67.10000 61.3000 64.7000 59.10000 58.70000
#> bsro 0.76171 5.1331 1.15170 3.65500 -1.7603 6.9849 0.41256 9.30290
#> sp500 2.94710 5.1809 3.21760 2.83810 1.8601 1.8479 0.39709 -0.87413
#> 1965.75 1966 1966.25 1966.5 1966.75 1967 1967.25 1967.5
#> rgdp 9.3232 9.7590 1.6351 2.84190 3.4164 3.6607 0.34690 3.43560
#> cpi 2.1095 3.7243 3.6034 3.44860 3.2489 1.0205 2.41930 3.99600
#> FFR 4.1700 4.5600 4.9100 5.41000 5.5600 4.8200 3.99000 3.89000
#> m2 8.6044 7.6491 4.7925 2.37490 3.9550 6.4785 9.44480 10.71800
#> pinc 9.1139 8.5131 6.5128 8.58580 8.5305 6.6958 4.34160 8.36560
#> rpce 11.0940 5.8438 1.0111 4.52670 1.6449 2.3292 5.42400 2.02290
#> ip 8.0116 11.2970 8.2667 6.14200 3.8043 -2.2104 -1.63320 2.74160
#> UR 4.1000 3.9000 3.8000 3.80000 3.7000 3.8000 3.80000 3.80000
#> hs 7.3284 7.2306 7.1468 6.98840 6.8363 6.9866 7.10170 7.24210
#> pci 4.6377 5.7226 0.0000 3.39460 1.1252 -3.3851 2.25990 2.24720
#> pce 1.2158 3.0975 3.2834 3.04870 3.1082 1.1542 1.90950 3.67010
#> ahem 6.3746 4.7152 3.1129 3.08880 7.6193 3.0075 2.98510 2.96300
#> mi 7.2597 6.8947 4.4536 -1.40110 1.1679 3.9455 5.50470 8.78660
#> TMR10Y 4.4700 4.7700 4.7800 5.14000 5.0000 4.5800 4.82000 5.25000
#> rgpdi 2.6400 30.7460 -5.9653 -2.96250 2.3380 -9.9393 -14.74000 11.56000
#> aetnf 5.0959 5.2992 5.7699 4.56660 3.3357 2.6426 0.95829 2.74610
#> pmici 60.3000 65.7000 60.3000 59.20000 54.4000 47.3000 44.70000 52.20000
#> noi 62.3000 65.6000 57.6000 54.90000 49.1000 45.5000 48.60000 57.00000
#> bsro 6.1169 7.2150 -2.1391 0.72409 3.4168 3.7241 3.49940 0.46618
#> sp500 5.1040 -1.0363 -4.6638 -8.70020 -2.6885 8.4648 4.64740 2.04850
#> 1967.75 1968 1968.25 1968.5 1968.75 1969 1969.25 1969.5
#> rgdp 3.20650 8.0398 6.6996 2.86650 1.7737 6.1671 1.28030 2.4953
#> cpi 4.35830 3.9138 3.8759 5.37310 4.9182 4.8696 6.26290 5.4522
#> FFR 4.17000 4.7900 5.9800 5.94000 5.9200 6.5700 8.33000 8.9800
#> m2 8.37240 6.7702 6.5833 7.64310 9.2107 6.7715 3.48190 2.5572
#> pinc 6.79130 11.2590 11.2270 10.05800 8.3865 7.6442 9.78470 10.7840
#> rpce 2.42630 9.3962 6.0701 7.42780 1.8176 4.4512 2.53970 1.9470
#> ip 10.56200 5.6705 5.3565 3.09180 6.0290 7.7064 1.74160 4.7729
#> UR 3.90000 3.7000 3.6000 3.50000 3.4000 3.4000 3.40000 3.6000
#> hs 7.27660 7.2828 7.2834 7.32710 7.3664 7.4254 7.34280 7.2521
#> pci 2.23460 2.2222 3.3104 3.28320 3.2565 2.1563 6.40010 3.1621
#> pce 3.41550 4.2038 4.0418 4.11850 4.4240 3.9173 5.08860 4.8756
#> ahem 7.31280 10.0180 5.6141 2.77780 9.5731 5.3692 5.29810 6.5254
#> mi 6.41070 5.2288 6.8671 7.79590 8.4648 7.0870 3.19840 1.7879
#> TMR10Y 5.64000 5.6100 5.7400 5.46000 5.7700 6.1800 6.35000 6.8600
#> rgpdi 8.53650 7.9406 15.0140 -11.06000 4.3277 22.8870 -2.36410 8.0398
#> aetnf 3.28630 2.9675 3.5547 3.58190 3.9098 4.0212 3.79360 3.0532
#> pmici 54.60000 55.1000 55.6000 52.90000 56.7000 56.3000 55.80000 54.0000
#> noi 57.40000 57.5000 58.3000 54.60000 58.8000 57.2000 54.90000 50.6000
#> bsro 1.18680 8.5817 4.1631 0.36715 -0.5141 1.1192 -0.32075 1.0895
#> sp500 -0.70573 -4.1324 5.5108 0.98288 4.0929 -5.1225 -0.54171 -8.5737
#> 1969.75 1970 1970.25 1970.5 1970.75 1971 1971.25 1971.5
#> rgdp -1.74490 -0.69218 0.70823 3.5218 -4.1362 10.5710 2.27050 3.1076
#> cpi 6.09420 6.34930 5.55700 4.1202 5.7687 3.3496 3.65940 3.9506
#> FFR 8.94000 8.57000 7.88000 6.7000 5.5700 3.8600 4.56000 5.4700
#> m2 3.43000 1.43190 2.71330 8.9576 10.5680 12.6730 15.11700 11.7770
#> pinc 7.46680 6.95000 8.36990 6.6453 4.0526 9.0042 10.23300 6.0422
#> rpce 3.18220 2.46390 1.84140 3.4934 -1.0832 7.5758 3.66130 3.1780
#> ip -2.51550 -9.80950 -2.20730 -1.4346 -8.7422 7.6386 3.60730 1.2312
#> UR 3.60000 4.20000 4.80000 5.2000 5.8000 5.9000 5.90000 6.0000
#> hs 7.17930 7.11960 7.18010 7.3018 7.4425 7.5099 7.61090 7.6468
#> pci 6.25010 3.08880 0.00000 1.0243 3.0573 3.0341 4.01010 1.9901
#> pce 4.61430 4.59810 4.41970 3.8722 5.1582 3.7687 4.52790 3.9139
#> ahem 7.69250 3.79150 5.00010 4.9383 3.6641 11.9770 4.69210 3.4833
#> mi 3.35560 4.10660 3.10080 5.1787 7.1768 6.4982 8.38300 6.9722
#> TMR10Y 7.30000 7.37000 7.71000 7.4600 6.8500 6.0200 6.25000 6.4800
#> rgpdi -19.79600 -12.11200 0.86798 6.4578 -21.8220 44.1100 11.19200 4.8238
#> aetnf 1.49260 0.90973 -0.80855 -1.0637 -2.2889 1.5331 1.88700 1.4304
#> pmici 53.30000 47.70000 47.80000 47.0000 42.5000 51.3000 54.20000 54.4000
#> noi 50.20000 45.60000 48.10000 49.5000 46.4000 58.1000 58.20000 59.1000
#> bsro -0.90619 1.64610 4.78980 6.7775 -2.3118 11.2460 0.34666 4.6079
#> sp500 -1.42920 -7.10850 -12.45000 -1.6646 7.9418 10.6120 3.47780 -3.8891
#> 1971.75 1972 1972.25 1972.5 1972.75 1973 1973.25 1973.5
#> rgdp 1.1644 7.0651 9.1565 3.66920 6.5880 9.72850 4.50980 -2.1797
#> cpi 2.9376 3.2357 2.5756 3.18920 4.1187 6.23900 8.27940 7.8170
#> FFR 4.7500 3.5400 4.3000 4.74000 5.1400 6.54000 7.82000 10.5600
#> m2 10.6460 11.8610 9.9093 13.22300 13.1030 9.35600 6.53750 5.5743
#> pinc 7.6666 11.2310 7.0371 10.11500 17.6760 6.49160 10.57900 9.6458
#> rpce 6.5941 5.2419 7.5659 6.12290 9.2853 7.23080 -0.16696 1.4288
#> ip 9.1662 16.6300 7.5821 4.97280 13.8030 11.32200 3.18090 3.4265
#> UR 5.9000 5.8000 5.7000 5.60000 5.4000 4.90000 4.90000 4.8000
#> hs 7.6971 7.7857 7.7147 7.77150 7.7932 7.77400 7.66810 7.6089
#> pci 2.9666 1.9656 2.9304 6.75530 3.8096 13.97100 15.26600 13.8540
#> pce 2.4863 4.2050 2.3116 3.50870 3.2648 4.79910 7.61810 7.2100
#> ahem 6.8770 10.0990 6.5936 4.33610 10.6390 7.28240 5.12170 6.0607
#> mi 3.7045 7.6524 6.4931 8.38610 9.6746 7.86070 4.73750 4.5269
#> TMR10Y 5.8900 6.0300 6.1400 6.29000 6.3700 6.60000 6.81000 7.2100
#> rgpdi -10.9190 25.5250 22.0990 5.63980 2.5007 22.78000 16.69700 -14.7740
#> aetnf 2.4062 4.5163 4.2808 3.10780 5.0146 5.32130 3.61120 2.3670
#> pmici 55.0000 60.0000 59.8000 62.30000 69.1000 70.40000 65.80000 61.3000
#> noi 60.1000 65.1000 64.0000 66.40000 71.9000 70.50000 63.50000 56.1000
#> bsro -3.0603 3.8644 9.6844 0.99977 4.2378 7.31790 1.19470 -5.7067
#> sp500 -2.7448 7.8596 1.9318 0.18989 3.2539 -0.18586 -8.76090 -4.0155
#> 1973.75 1974 1974.25 1974.5 1974.75 1975 1975.25 1975.5
#> rgdp 3.7136 -3.3367 1.04980 -3.89200 -1.6033 -4.8619 3.0700 6.5564
#> cpi 9.9903 11.7310 10.57400 11.09500 12.1030 8.4591 4.7879 7.9432
#> FFR 10.0000 9.3200 11.25000 12.09000 9.3500 6.3000 5.4200 6.1600
#> m2 5.1210 7.3294 4.78220 4.27370 6.0590 7.5453 14.4240 14.2880
#> pinc 13.0710 5.4168 8.54310 11.59900 9.1786 6.0953 9.4921 10.7200
#> rpce -1.1784 -3.4961 1.39250 1.65030 -5.9152 3.3410 6.6231 5.6659
#> ip 5.8773 -3.6762 0.38889 -1.69850 -16.1530 -27.2080 -5.4199 9.8463
#> UR 4.8000 5.1000 5.20000 5.60000 6.6000 8.3000 8.9000 8.5000
#> hs 7.4037 7.3690 7.32320 7.09260 6.9315 6.8835 6.9763 7.1309
#> pci 7.5872 21.1430 10.16700 16.63800 16.6840 2.1258 4.9167 11.0160
#> pce 8.1255 11.7010 11.18000 10.65100 10.0590 7.4860 4.8918 7.4300
#> ahem 8.9223 4.8722 9.56980 13.02400 12.6140 7.0331 4.3337 8.5291
#> mi 5.0897 6.5363 3.75170 3.42070 4.8575 2.4795 6.0607 7.3787
#> TMR10Y 6.7500 7.0500 7.54000 7.96000 7.6700 7.5400 8.0500 8.3000
#> rgpdi 14.0000 -23.5210 -1.59960 -21.28800 2.4206 -70.2550 -12.0890 29.8670
#> aetnf 3.7840 1.8812 1.49050 0.57022 -2.2448 -6.3274 -2.1891 2.6878
#> pmici 66.0000 60.8000 56.80000 51.30000 37.2000 32.2000 41.3000 51.0000
#> noi 63.2000 56.6000 53.30000 48.00000 32.5000 36.6000 48.2000 59.7000
#> bsro 1.5015 -5.6187 1.47590 -3.48820 3.0930 5.5143 6.7197 4.0068
#> sp500 -4.3919 -9.8057 -8.27960 -20.42400 -11.4830 10.5930 11.2160 -3.3289
#> 1975.75 1976 1976.25 1976.5 1976.75 1977 1977.25 1977.5
#> rgdp 5.35670 8.9321 3.0112 2.02860 2.9911 4.6272 7.77450 7.0147
#> cpi 7.30390 4.5554 3.5619 6.33260 5.7731 7.2752 6.91950 5.5005
#> FFR 5.41000 4.8300 5.2000 5.28000 4.8700 4.6600 5.16000 5.8200
#> m2 9.56730 12.5130 11.8350 10.47600 14.2350 13.3720 10.63000 9.0950
#> pinc 10.24300 9.0793 6.6632 9.76470 9.3513 7.7474 12.04800 11.3370
#> rpce 4.21750 7.9199 3.6669 4.22120 5.1845 4.5563 2.19970 3.7887
#> ip 8.35910 12.1530 5.1433 5.15300 7.2197 7.9484 12.30500 4.4575
#> UR 8.30000 7.7000 7.6000 7.70000 7.8000 7.5000 7.10000 6.9000
#> hs 7.20190 7.2738 7.2793 7.35050 7.4331 7.5197 7.55960 7.6054
#> pci 7.40140 -2.0050 2.0050 2.65780 6.5683 9.0181 7.57120 4.9690
#> pce 6.65200 4.3867 3.3313 6.00930 6.2630 7.1049 6.79190 5.9924
#> ahem 8.35100 8.1802 6.4258 10.22700 8.4537 9.0229 7.36670 8.6646
#> mi 2.66250 5.8233 6.8238 4.03910 7.0375 9.4948 7.76480 6.2540
#> TMR10Y 8.06000 7.7500 7.7700 7.73000 7.1900 7.3500 7.37000 7.3600
#> rgpdi 11.01200 36.8440 15.5270 1.39210 2.9823 18.1170 27.69600 19.7460
#> aetnf 3.58150 5.3510 2.7069 1.95170 2.4164 4.1037 5.28680 5.0591
#> pmici 55.00000 59.6000 59.2000 54.70000 53.9000 56.1000 57.80000 55.5000
#> noi 63.20000 64.7000 62.7000 57.00000 57.2000 59.2000 61.00000 58.2000
#> bsro 1.04280 5.7029 2.7131 0.33206 2.6312 2.2787 0.73893 5.0445
#> sp500 -0.12416 10.0280 1.2353 1.10080 -3.1799 -2.6177 -4.41710 -2.5946
#> 1977.75 1978 1978.25 1978.5 1978.75 1979 1979.25 1979.5
#> rgdp 0.041987 1.3894 15.2570 3.89280 5.3292 0.79424 0.48417 2.8622000
#> cpi 5.852100 6.8226 8.9980 9.20050 9.1892 9.94930 12.51900 12.6820000
#> FFR 6.510000 6.7600 7.2800 8.10000 9.5800 10.07000 10.18000 10.9500000
#> m2 8.196200 7.4099 7.3973 7.38300 7.3963 5.84340 9.37370 9.3529000
#> pinc 14.080000 9.0962 13.1040 11.48200 11.5740 11.48900 8.02270 12.6440000
#> rpce 5.984000 2.3124 8.4446 1.67180 3.1916 2.02330 -0.24105 3.9191000
#> ip 2.653300 -1.1632 15.5600 3.57800 7.1726 1.72110 -0.66910 -1.2404000
#> UR 6.700000 6.3000 6.0000 6.00000 5.9000 5.90000 5.70000 5.9000000
#> hs 7.637700 7.5115 7.6563 7.61040 7.6207 7.41820 7.52080 7.4900000
#> pci 5.517300 7.2400 10.6200 8.06940 9.0272 13.17000 10.12700 12.9460000
#> pce 5.686000 6.6121 8.1558 6.98340 7.4827 7.42900 10.75400 9.7764000
#> ahem 9.877000 8.2762 6.0966 9.30270 12.2890 8.19570 4.96130 7.3284000
#> mi 7.743400 8.4315 9.7724 6.80430 6.2404 5.58980 10.95100 8.6553000
#> TMR10Y 7.600000 8.0100 8.3200 8.49000 8.8200 9.11000 9.11000 9.1000000
#> rgpdi -10.163000 7.7204 25.1720 11.48900 9.1482 0.66875 -0.36185 -6.8007000
#> aetnf 4.677500 4.1437 7.1821 4.11090 4.1144 3.49840 2.94260 2.2482000
#> pmici 57.100000 56.1000 59.5000 61.00000 60.3000 58.10000 54.40000 50.1000000
#> noi 59.000000 57.8000 62.6000 62.40000 60.2000 57.50000 52.20000 48.5000000
#> bsro -4.474000 -1.4161 7.7122 0.85942 1.4531 -2.24520 -0.73371 -0.0074938
#> sp500 -5.601100 -6.6844 5.1822 4.04980 -6.4553 0.38088 -0.95302 2.4189000
#> 1979.75 1980 1980.25 1980.5 1980.75 1981 1981.25 1981.5
#> rgdp 1.03450 1.29210 -8.1962 -0.60682 7.3436 8.2003 -2.933500 4.56300
#> cpi 12.46600 15.47900 13.2750 7.43600 11.0620 10.9100 8.256900 10.98800
#> FFR 13.58000 15.05000 12.6900 9.84000 15.8500 16.5700 17.780000 17.58000
#> m2 5.90690 6.94820 5.9063 11.89100 8.4219 6.7701 10.691000 7.02670
#> pinc 11.77700 11.29700 4.6365 14.02400 18.0410 9.5241 7.518900 14.82300
#> rpce 1.07310 -0.61566 -9.1064 4.28750 5.2757 2.0989 -0.079003 1.60660
#> ip 1.46770 1.56810 -17.1040 -6.38290 14.9870 1.0638 1.293300 3.68170
#> UR 6.00000 6.30000 7.3000 7.70000 7.4000 7.4000 7.400000 7.40000
#> hs 7.35760 7.12770 6.9641 7.23850 7.3165 7.2196 7.075000 6.87110
#> pci 15.98200 16.30900 9.7509 13.53000 7.4686 9.8877 10.477000 2.06290
#> pce 9.54310 11.78900 9.6518 9.22660 9.7566 10.2440 6.618900 6.50290
#> ahem 9.56700 7.02800 7.4769 10.68200 14.1700 9.0010 8.290500 7.11580
#> mi 2.84400 7.28050 -2.2739 13.65400 9.9919 5.4343 10.276000 1.03200
#> TMR10Y 10.45000 11.99000 10.4800 10.95000 12.4200 12.9600 13.750000 14.85000
#> rgpdi -7.17200 -2.76390 -35.5390 -27.28400 35.6940 35.4810 -16.955000 21.82000
#> aetnf 1.31820 1.39310 -1.9278 -1.80830 3.0049 1.7158 1.043400 0.84853
#> pmici 47.30000 46.70000 32.4000 43.50000 55.6000 49.2000 51.900000 45.80000
#> noi 46.00000 47.50000 27.3000 48.00000 60.1000 50.0000 53.300000 45.70000
#> bsro -0.79514 2.63440 -4.5160 0.26396 4.3490 8.0620 -3.450000 5.08390
#> sp500 -3.27500 1.68520 -4.0871 10.51600 5.1228 -3.5210 -0.762330 -7.11150
#> 1981.75 1982 1982.25 1982.5 1982.75 1983 1983.25 1983.5
#> rgdp -4.6945 -6.7475 2.17400 -1.44270 0.3900 5.20500 9.02520 7.75630
#> cpi 6.4506 3.5378 5.73880 6.88450 1.2272 0.27356 4.59800 3.88290
#> FFR 13.5900 14.2300 14.51000 11.01000 9.2900 8.65000 8.80000 9.46000
#> m2 10.1870 8.9452 8.46310 6.62220 8.8957 21.44100 10.15700 6.27760
#> pinc 5.2840 4.7733 6.34470 5.93140 6.3514 5.22610 6.89540 7.98420
#> rpce -3.0115 2.6474 1.47410 3.07810 7.2349 3.86260 7.84720 6.95780
#> ip -8.9342 -8.2172 -4.98400 -5.66460 -7.4919 4.61700 8.79320 13.30700
#> UR 8.2000 8.8000 9.40000 9.90000 10.7000 10.40000 10.10000 9.40000
#> hs 6.7719 6.7799 6.85440 7.02020 7.1570 7.39630 7.41460 7.49670
#> pci 3.6867 3.2487 1.21150 4.80970 3.9644 -2.37390 0.79286 2.36920
#> pce 6.0401 5.0009 3.79990 6.25400 4.4213 3.44980 3.67220 5.23130
#> ahem 7.4862 7.8338 3.37960 4.30370 2.8436 5.16140 2.78750 2.76820
#> mi 4.8429 9.4230 4.22710 4.44840 15.7870 11.48600 12.28900 8.95530
#> TMR10Y 14.0900 14.2900 13.93000 13.12000 10.6700 10.56000 10.54000 11.63000
#> rgpdi -14.5490 -41.5260 -0.51080 -3.79450 -32.1990 13.69300 33.99200 24.32000
#> aetnf -1.7559 -2.7655 -2.12230 -3.05470 -2.4111 0.81431 3.03120 4.12240
#> pmici 38.0000 37.8000 37.20000 38.50000 40.5000 51.40000 55.90000 63.10000
#> noi 37.4000 39.6000 40.30000 40.40000 43.1000 57.20000 61.20000 68.40000
#> bsro -5.4010 -2.6649 1.28290 0.14064 3.8008 3.95380 7.20090 1.55830
#> sp500 -4.3987 -8.1203 -0.97627 -1.79180 17.3100 6.91490 8.78440 0.22757
#> 1983.75 1984 1984.25 1984.5 1984.75 1985 1985.25 1985.5
#> rgdp 8.16550 7.8695 6.9647 3.91630 3.17760 3.95630 3.6460 6.17560
#> cpi 3.97620 5.6298 3.7548 3.46320 3.43350 3.65660 3.6197 2.48030
#> FFR 9.43000 9.6900 10.5600 11.39000 9.27000 8.48000 7.9200 7.90000
#> m2 7.20460 8.5259 8.5295 5.24670 8.76980 11.84400 7.0321 8.40290
#> pinc 11.25000 11.6750 10.4470 9.22010 6.51220 7.59360 4.6394 5.37950
#> rpce 6.25540 3.3721 5.6690 3.06180 5.25510 6.73760 3.7375 7.61030
#> ip 10.17700 11.7240 6.1451 2.91150 0.28580 1.11040 0.3492 -0.68478
#> UR 8.50000 7.9000 7.4000 7.40000 7.30000 7.20000 7.3000 7.20000
#> hs 7.45530 7.5704 7.5082 7.42180 7.39630 7.44660 7.4536 7.43900
#> pci 0.78663 5.0757 1.5489 -0.38666 -0.38703 0.38703 2.3144 -2.31440
#> pce 2.65010 4.2795 3.8604 3.08940 2.48050 4.75810 3.3583 3.16870
#> ahem 6.38550 4.9467 2.2284 2.65780 5.69870 5.61870 2.1402 1.27860
#> mi 6.83780 6.7228 6.9841 3.26230 4.33310 10.66700 9.4883 13.85700
#> TMR10Y 11.69000 11.9400 13.2000 12.87000 11.74000 11.58000 10.8100 10.34000
#> rgpdi 37.14200 36.8860 12.7890 8.55760 -5.22380 -11.11700 6.7583 -2.73470
#> aetnf 5.55030 5.2467 4.4400 3.94550 3.55260 2.76810 2.8849 2.35760
#> pmici 66.80000 60.2000 59.2000 53.00000 50.60000 49.30000 47.7000 48.50000
#> noi 71.20000 63.2000 61.0000 51.80000 52.60000 50.90000 50.5000 53.00000
#> bsro 3.51400 2.0293 3.5145 2.02900 0.75911 1.36280 1.8919 6.46460
#> sp500 -0.44509 -4.3758 -3.8884 2.22580 2.27260 5.77230 3.3839 1.19090
#> 1985.75 1986 1986.25 1986.5 1986.75 1987 1987.25 1987.5
